最新:05100499期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05100499 | 05-10 08:19:00 | 8+7+9=24 |
05100498 | 05-10 08:18:00 | 4+3+8=15 |
05100497 | 05-10 08:17:00 | 2+8+7=17 |
05100496 | 05-10 08:16:00 | 5+2+5=12 |
05100495 | 05-10 08:15:00 | 4+6+2=12 |
05100494 | 05-10 08:14:00 | 6+4+6=16 |
05100493 | 05-10 08:13:00 | 0+5+7=12 |
05100492 | 05-10 08:12:00 | 0+8+9=17 |
05100491 | 05-10 08:11:00 | 2+9+7=18 |
05100490 | 05-10 08:10:00 | 4+4+6=14 |
05100489 | 05-10 08:09:00 | 6+2+2=10 |
05100488 | 05-10 08:08:00 | 4+3+5=12 |
05100487 | 05-10 08:07:00 | 3+7+8=18 |
05100486 | 05-10 08:06:00 | 0+1+7=08 |
05100485 | 05-10 08:05:00 | 1+5+5=11 |
05100484 | 05-10 08:04:00 | 9+1+1=11 |
05100483 | 05-10 08:03:00 | 6+2+6=14 |
05100482 | 05-10 08:02:00 | 7+8+6=21 |
05100481 | 05-10 08:01:00 | 8+2+6=16 |
05100480 | 05-10 08:00:00 | 8+0+9=17 |
05100479 | 05-10 07:59:00 | 5+3+2=10 |
05100478 | 05-10 07:58:00 | 3+0+4=07 |
05100477 | 05-10 07:57:00 | 2+4+1=07 |
05100476 | 05-10 07:56:00 | 6+6+6=18 |
05100475 | 05-10 07:55:00 | 6+6+5=17 |
05100474 | 05-10 07:54:00 | 9+5+3=17 |
05100473 | 05-10 07:53:00 | 9+2+4=15 |
05100472 | 05-10 07:52:00 | 5+0+7=12 |
05100471 | 05-10 07:51:00 | 7+4+8=19 |
05100470 | 05-10 07:50:00 | 7+1+8=16 |
05100469 | 05-10 07:49:00 | 4+4+9=17 |
05100468 | 05-10 07:48:00 | 0+3+7=10 |
05100467 | 05-10 07:47:00 | 6+7+0=13 |
05100466 | 05-10 07:46:00 | 0+5+6=11 |
05100465 | 05-10 07:45:00 | 7+2+5=14 |
05100464 | 05-10 07:44:00 | 1+1+1=03 |
05100463 | 05-10 07:43:00 | 3+9+0=12 |
05100462 | 05-10 07:42:00 | 4+9+7=20 |
05100461 | 05-10 07:41:00 | 1+6+5=12 |
05100460 | 05-10 07:40:00 | 7+1+6=14 |
05100459 | 05-10 07:39:00 | 3+7+3=13 |
05100458 | 05-10 07:38:00 | 2+7+1=10 |
05100457 | 05-10 07:37:00 | 2+7+8=17 |
05100456 | 05-10 07:36:00 | 2+4+6=12 |
05100455 | 05-10 07:35:00 | 1+2+7=10 |
05100454 | 05-10 07:34:00 | 7+5+5=17 |
05100453 | 05-10 07:33:00 | 2+3+1=06 |
05100452 | 05-10 07:32:00 | 4+5+8=17 |
05100451 | 05-10 07:31:00 | 3+3+1=07 |
05100450 | 05-10 07:30:00 | 0+1+4=05 |
05100449 | 05-10 07:29:00 | 7+8+1=16 |
05100448 | 05-10 07:28:00 | 4+7+8=19 |
05100447 | 05-10 07:27:00 | 1+0+3=04 |
05100446 | 05-10 07:26:00 | 7+5+9=21 |
05100445 | 05-10 07:25:00 | 1+7+1=09 |
05100444 | 05-10 07:24:00 | 8+4+0=12 |
05100443 | 05-10 07:23:00 | 2+0+8=10 |
05100442 | 05-10 07:22:00 | 6+9+5=20 |
05100441 | 05-10 07:21:00 | 4+7+6=17 |
05100440 | 05-10 07:20:00 | 2+4+7=13 |
05100439 | 05-10 07:19:00 | 6+4+8=18 |
05100438 | 05-10 07:18:00 | 6+8+0=14 |
05100437 | 05-10 07:17:00 | 5+6+6=17 |
05100436 | 05-10 07:16:00 | 5+6+4=15 |
05100435 | 05-10 07:15:00 | 7+6+0=13 |
05100434 | 05-10 07:14:00 | 2+0+7=09 |
05100433 | 05-10 07:13:00 | 6+3+8=17 |
05100432 | 05-10 07:12:00 | 1+3+9=13 |
05100431 | 05-10 07:11:00 | 5+1+0=06 |
05100430 | 05-10 07:10:00 | 6+2+1=09 |
05100429 | 05-10 07:09:00 | 8+6+8=22 |
05100428 | 05-10 07:08:00 | 5+7+5=17 |
05100427 | 05-10 07:07:00 | 3+1+2=06 |
05100426 | 05-10 07:06:00 | 6+8+8=22 |
05100425 | 05-10 07:05:00 | 4+9+9=22 |
05100424 | 05-10 07:04:00 | 4+1+7=12 |
05100423 | 05-10 07:03:00 | 5+6+1=12 |
05100422 | 05-10 07:02:00 | 1+0+8=09 |
05100421 | 05-10 07:01:00 | 5+0+6=11 |
05100420 | 05-10 07:00:00 | 2+4+5=11 |
05100419 | 05-10 06:59:00 | 2+1+5=08 |
05100418 | 05-10 06:58:00 | 4+4+0=08 |
05100417 | 05-10 06:57:00 | 5+2+2=09 |
05100416 | 05-10 06:56:00 | 0+4+5=09 |
05100415 | 05-10 06:55:00 | 7+9+3=19 |
05100414 | 05-10 06:54:00 | 7+5+5=17 |
05100413 | 05-10 06:53:00 | 6+2+4=12 |
05100412 | 05-10 06:52:00 | 5+8+2=15 |
05100411 | 05-10 06:51:00 | 9+1+0=10 |
05100410 | 05-10 06:50:00 | 0+3+5=08 |
05100409 | 05-10 06:49:00 | 5+9+8=22 |
05100408 | 05-10 06:48:00 | 9+6+0=15 |
05100407 | 05-10 06:47:00 | 4+7+8=19 |
05100406 | 05-10 06:46:00 | 4+9+8=21 |
05100405 | 05-10 06:45:00 | 0+0+9=09 |
05100404 | 05-10 06:44:00 | 3+6+6=15 |
05100403 | 05-10 06:43:00 | 9+0+5=14 |
05100402 | 05-10 06:42:00 | 0+3+4=07 |
05100401 | 05-10 06:41:00 | 3+1+8=12 |
05100400 | 05-10 06:40:00 | 0+0+2=02 |
Copyright © 2025 加拿大【pc28】在线预测-加拿大开奖预测_加拿大28最新预测|专注研究加拿大PC2.8预测数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05100499 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100482 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100447 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100431 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100429 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100426 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100409 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100400 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测-加拿大开奖预测_加拿大28最新预测|专注研究加拿大PC2.8预测数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 14 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 54 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 150 ) 期 | 25 | 未开 ( 150 ) 期 |
1 | 未开 ( 640 ) 期 | 26 | 未开 ( 139 ) 期 |
0 | 未开 ( 231 ) 期 | 27 | 未开 ( 129 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测-加拿大开奖预测_加拿大28最新预测|专注研究加拿大PC2.8预测数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05100500 | --- | 大 | 单 | |
05100499 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05100498 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05100497 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05100496 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05100495 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05100494 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05100493 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05100492 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05100491 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05100490 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05100489 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05100488 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05100487 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05100486 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05100485 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05100484 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05100483 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05100482 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05100481 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05100480 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测-加拿大开奖预测_加拿大28最新预测|专注研究加拿大PC2.8预测数据! All rights reserved.